6508825/06 Anilha de Ouro Fundo 2009
(6 Provas 5 Prémios)
Data | Concurso | Distancia | Enviados | Resultado Obtido |
04-03-2009 | Granada | 566915.8 km | 207 | 22º |
18-04-2009 | Granada | 566915.8 km | 184 | 6º |
16-05-2009 | Alcoy | 715456 km | 140 | 12º |
30-05-2009 | Utiel | 567994 km | 120 | 5 º |
13-06-2009 | Requena | 633179.9 km | 172 | 19º |
Nota em 2010: Granada 566.9 km, Pombos enviados 220, obteve 20º La Gineta 573.5 km, Pombos enviados 188, obteve 19º Alcoy 715.4 km, pombos enviados 155, obteve 29º
Passando à reprodução. |
Sem comentários:
Enviar um comentário