Reprodutores Machos |
Reprodutoras Fêmeas |
Alguns dos nossos voadores |
6508801/06 “A SETA” linha 128 M.M x Bonitos M.M.
Actualmente na Reprodução.
Aqui ficam alguns prémios (mais sonantes) desta magnifica pomba:
Data | Concurso | Distância | Pombos Enviados | Classificação Obtida |
29-05-2011 | Vidigueira | 314.4 km | 387 | 12º |
27-03-2011 | Castro-Verde | 367.1 km | 446 | 4º |
20-03-2011 | Beja | 318.6 km | 456 | 2º |
14-03-2010 | Castro-Verde | 367.1 km | 431 | 12º |
28-03-2010 | Castro-Verde | 367.1 km | 413 | 17º |
11-04-2010 | Beja | 318.6 km | 401 | 3º |
15-03-2009 | Castro-Verde | 367.1 km | 358 | 1º |
26-04-2009 | Almodôvar | 381 km | 291 | 17º |
13-04-2008 | S.M. Serra | 395.8 km | 322 | 8º |
16-03-2008 | SM. Serra | 395.8 km | 377 | 10º |
5295894/05 “A Craque” linha Bonitos M.M.
Actualmente na Reprodução.
Aqui ficam alguns prémios (mais sonantes) desta magnifica pomba:
Data | Concurso | Distância | Pombos Enviados | Classificação Obtida |
21-02-2009 | Évora | 264.7 km | 359 | 3º |
26-04-2009 | Almodôvar | 381 km | 291 | 1º |
10-05-2009 | Viana do Alentejo | 287.9 km | 365 | 3º |
24-05-2009 | Évora | 264.7 km | 356 | 9º |
07-06-2009 | Viana do Alentejo | 287.9 km | 325 | 1º |
16-03-2008 | S.M. Serra | 395.8 km | 377 | 3º |
30-03-2008 | Castro-Verde | 367.1 km | 343 | 3º |
27-04-2008 | Évora | 264.7 km | 385 | 5º |
21-06-2008 | Évora | 264.7 km | 356 | 8º |
24-02-2007 | Escoural | 266 km | 363 | 2º |
6508825/06 Azul "Frasquinho"
Anilha Ouro Fundo 2009
6 provas, 5 prémios
Actualmente na Reprodução.
Data | Concurso | Distancia | Enviados | Resultado Obtido |
04-03-2009 | Granada | 566915.8 km | 207 | 22º |
18-04-2009 | Granada | 566915.8 km | 184 | 6º |
16-05-2009 | Alcoy | 715456 km | 140 | 12º |
30-05-2009 | Utiel | 567994 km | 120 | 5º |
13-06-2009 | Requena | 633179.9 km | 172 | 19º |
Nota em 2010:
Granada 566.9 km, Pombos enviados 220, obteve 20º
La Gineta 573.5 km, Pombos enviados 188, obteve 19º
Alcoy 715.4 km, pombos enviados 155, obteve 29º
Casal 1
(consultar linhas nos álbuns reprodutores)
Macho "Kannibaal" |
Fêmea "Bólide" |
Casal 2
(consultar linhas nos álbuns reprodutores)
Macho "frasquinho" |
Fêmea "Neta 43" |
Casal 3
(consultar linhas nos álbuns reprodutores)
Macho "Linha de Fundo" |
Fêmea "Frasquinho" |
Casal 4
Casal 5
Casal 6
(consultar linhas nos álbuns reprodutores)
Macho "Linha Sentinela + Democrata" |
Fêmea "Linha 43 + Pigarça, Ernesto" |
Casal 7
Casal 8
Casal 9
Casal 10
Casal 11
Casal 12
Casal 13
Casal 14
Casal 15